Chargement…
Chargement…
Nous avons comparé les prix de 8 modèles populaires (depuis 2019) dans un rayon de 25 km autour de 25 villes allemandes. Données AutoScout24.de du 25 septembre 2026.
Touchez une ville pour voir ses prix.
| Rang | Ville | Land | Face à la moyenne | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BrêmeBrême | Brême | 10 % moins cher | 4 121 |
| 2 | HanovreBasse-Saxe | Basse-Saxe | 9 % moins cher | 4 543 |
| 3 | MannheimBade-Wurtemberg | Bade-Wurtemberg | 8 % moins cher | 4 711 |
| 4 | HambourgHambourg | Hambourg | 8 % moins cher | 5 560 |
| 5 | StuttgartBade-Wurtemberg | Bade-Wurtemberg | 8 % moins cher | 6 073 |
| 6 | LeipzigSaxe | Saxe | 7 % moins cher | 4 232 |
| 7 | BielefeldRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 6 % moins cher | 4 750 |
| 8 | WiesbadenHesse | Hesse | 4 % moins cher | 4 825 |
| 9 | KarlsruheBade-Wurtemberg | Bade-Wurtemberg | 2 % moins cher | 4 578 |
| 10 | MunichBavière | Bavière | dans la moyenne | 5 279 |
| 11 | Fribourg-en-BrisgauBade-Wurtemberg | Bade-Wurtemberg | 2 % plus cher | 4 186 |
| 12 | DortmundRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 4 % plus cher | 5 922 |
| 13 | BonnRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 4 % plus cher | 4 744 |
| 14 | BerlinBerlin | Berlin | 4 % plus cher | 5 588 |
| 15 | FrancfortHesse | Hesse | 5 % plus cher | 5 493 |
| 16 | WuppertalRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 7 % plus cher | 6 028 |
| 17 | NurembergBavière | Bavière | 7 % plus cher | 4 991 |
| 18 | CologneRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 10 % plus cher | 5 411 |
| 19 | DüsseldorfRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 10 % plus cher | 5 807 |
| 20 | DresdeSaxe | Saxe | 10 % plus cher | 4 707 |
| 21 | MünsterRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 10 % plus cher | 4 251 |
| 22 | EssenRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 11 % plus cher | 6 032 |
| 23 | AugsbourgBavière | Bavière | 11 % plus cher | 4 040 |
| 24 | BochumRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 12 % plus cher | 6 306 |
| 25 | DuisburgRhénanie-du-Nord-Westphalie | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 13 % plus cher | 5 794 |
Volkswagen Golf
prix typique 15 150 € · 27 % moins cher
Volkswagen Polo
prix typique 13 245 € · 15 % moins cher
Volkswagen Tiguan
prix typique 21 240 € · 21 % moins cher
Audi A3
prix typique 17 149 € · 25 % moins cher
Audi A4
prix typique 18 665 € · 18 % moins cher
Skoda Octavia
prix typique 14 990 € · 28 % moins cher
BMW X1
prix typique 19 933 € · 17 % moins cher
Tesla Model 3
prix typique 25 445 € · 13 % moins cher
Selon nos données du 25 septembre 2026, Brême est la ville la moins chère des 25 comparées pour ces modèles. Mais l’écart entre villes est souvent inférieur au coût du trajet : comparez toujours le coût réel rendu chez vous.
Cela dépend du transport, du malus ou de l’impôt d’immatriculation et de la carte grise. Collez le lien de l’annonce dans Klaro : nous calculons chaque ligne avec sa source officielle, gratuitement.
Des annonces publiées sur AutoScout24.de dans un rayon de 25 km autour du centre-ville, pour des voitures immatriculées depuis 2019. Le prix typique est la médiane d’un échantillon ; ce sont des prix affichés, pas des prix de vente.
Collez son lien : transport, taxes et immatriculation calculés ligne par ligne, avec leur source officielle. Gratuit.
Calculer le coût réel