Caricamento…
Caricamento…
Abbiamo confrontato i prezzi di 8 modelli popolari (dal 2019) entro 25 km da 25 città tedesche. Dati AutoScout24.de del 25 settembre 2026.
Tocca una città per vederne i prezzi.
| Posizione | Città | Land | Rispetto alla media | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BremaBrema | Brema | 10 % più economica | 4.121 |
| 2 | HannoverBassa Sassonia | Bassa Sassonia | 9 % più economica | 4.543 |
| 3 | MannheimBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 8 % più economica | 4.711 |
| 4 | AmburgoAmburgo | Amburgo | 8 % più economica | 5.560 |
| 5 | StoccardaBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 8 % più economica | 6.073 |
| 6 | LipsiaSassonia | Sassonia | 7 % più economica | 4.232 |
| 7 | BielefeldRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 6 % più economica | 4.750 |
| 8 | WiesbadenAssia | Assia | 4 % più economica | 4.825 |
| 9 | KarlsruheBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 2 % più economica | 4.578 |
| 10 | Monaco di BavieraBaviera | Baviera | nella media | 5.279 |
| 11 | Friburgo in BrisgoviaBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 2 % più cara | 4.186 |
| 12 | DortmundRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 4 % più cara | 5.922 |
| 13 | BonnRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 4 % più cara | 4.744 |
| 14 | BerlinoBerlino | Berlino | 4 % più cara | 5.588 |
| 15 | FrancoforteAssia | Assia | 5 % più cara | 5.493 |
| 16 | WuppertalRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 7 % più cara | 6.028 |
| 17 | NorimbergaBaviera | Baviera | 7 % più cara | 4.991 |
| 18 | ColoniaRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 10 % più cara | 5.411 |
| 19 | DüsseldorfRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 10 % più cara | 5.807 |
| 20 | DresdaSassonia | Sassonia | 10 % più cara | 4.707 |
| 21 | MünsterRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 10 % più cara | 4.251 |
| 22 | EssenRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 11 % più cara | 6.032 |
| 23 | AugustaBaviera | Baviera | 11 % più cara | 4.040 |
| 24 | BochumRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 12 % più cara | 6.306 |
| 25 | DuisburgRenania Settentrionale-Vestfalia | Renania Settentrionale-Vestfalia | 13 % più cara | 5.794 |
Volkswagen Golf
prezzo tipico 15.150 € · 27 % più economica
Volkswagen Polo
prezzo tipico 13.245 € · 15 % più economica
Volkswagen Tiguan
prezzo tipico 21.240 € · 21 % più economica
Audi A3
prezzo tipico 17.149 € · 25 % più economica
Audi A4
prezzo tipico 18.665 € · 18 % più economica
Skoda Octavia
prezzo tipico 14.990 € · 28 % più economica
BMW X1
prezzo tipico 19.933 € · 17 % più economica
Tesla Model 3
prezzo tipico 25.445 € · 13 % più economica
Secondo i nostri dati del 25 settembre 2026, Brema è la più economica delle 25 città confrontate per questi modelli. Ma la differenza tra città è spesso minore del costo del viaggio: confronta sempre il costo reale consegnata a casa tua.
Dipende dal trasporto, dalla tassa di immatricolazione o malus e dalle pratiche. Incolla il link dell’annuncio in Klaro: calcoliamo ogni riga con la sua fonte ufficiale, gratis.
Dagli annunci pubblicati su AutoScout24.de entro 25 km dal centro, per auto immatricolate dal 2019. Il prezzo tipico è la mediana di un campione; sono prezzi richiesti, non di vendita.
Incolla il suo link: trasporto, tasse e immatricolazione calcolati riga per riga, con la loro fonte ufficiale. Gratis.
Calcola il costo reale